公司董事會成員6名,其中董事長1名;監事會成員3名,監事會主席1名;經營層設總經理1人,副總經理3人。
自貢市燃氣有限責任公司
關于企業負責人2018年度薪酬情況的公告
根據《關于做好2018年度市屬國有企業負責人薪酬核實兌現和信息披露工作的通知》(自國企薪改領辦〔2019〕3號)要求,現將自貢市燃氣有限責任公司企業負責人2018年度薪酬信息披露如下:
自貢市燃氣有限責任公司企業負責人2018年度薪酬情況
姓名 | 職務 | 任命部門 | 任職起始時間 | 2018年度從公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬(是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 (萬元) |
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣型收入(注明具體項目并分列)(3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) |
易波 | 黨委書記董事長 | 市委、市政府、市國資委 | 2018.04 | 32.59 | 7.86 | 0 | 40.45 | 否 |
|
王應全 | 總經理 | 市國資委 | 2014.01 | 40.24 | 11.3 | 0 | 51.54 | 否 |
|
肖德祥 | 黨委副書記 紀委書記 工會主席 | 市國資委 市總工會 | 2011.12 | 34.34 | 10.54 | 0 | 44.88 | 否 |
|
王兵 | 副總經理 | 市國資委 | 2011.12 | 34.12 | 10.54 | 0 | 44.66 | 否 |
|
盧建 | 副總經理 | 市國資委 | 2011.12 | 33.91 | 10.54 | 0 | 44.45 | 否 |
|
周金林 | 副總經理 | 市國資委 | 2002.08 | 34.12 | 10.54 | 0 | 44.66 | 否 |
|
嚴明 | 董事、董事會秘書 | 市國資委 | 2016.11 | 34.12 | 10.54 | 0 | 44.66 | 否 |
|
備注:1.上表披露薪酬為我公司董事、監事、高級管理人員2018年度全部稅前薪酬。其中,第(1)項由市國資委(薪酬審核部門)核定。
2.易波同志2018年度任職月數為9個月。